| Наименование | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Местная анестезия | 500 |
| Проводниковая анестезия | 500 |
| Аппликационная анестезия | 250 |
| Инфильтрационная анестезия | 500 |
| Сочетанная анестезия | 700 |
| Наименование | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 500 |
| Прием(осмотр, консультация комплексная с составлением зубной формулы) врача-стоматолога | 1000 |
| Восстановление зуба пломбой | |
| Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой из фотополимерного материала прямым методом (дефект до 1/2) | 5500 |
| Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой из фотополимерного материала прямым методом (дефект до 1/3) | 4400 |
| Восстановление зуба эндодонтического лечения II класс | 3300 |
| Восстановление зуба эндодонтического лечения I класс | 2300 |
| Восстановление зуба эндодонтического лечения | 3900 |
| Пришлифовывание твердых тканей единицы зуба | 700 |
| Избирательное полирование зуба | 300 |
| Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса и его осложнений | 300 |
| Трепанация зуба, искусственной коронки | 500 |
| Наложение временной пломбы | 500 |
| Восстановление зуба пломбой I класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (поверхностный кариес; гипоплазия эмали) | 2950 |
| Восстановление зуба пломбой I класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (средний кариес) | 3550 |
| Восстановление зуба пломбой I класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (глубокий кариес) | 3850 |
| Восстановление зуба пломбой II класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (поверхностный кариес) | 3250 |
| Восстановление зуба пломбой II класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (средний кариес) | 3850 |
| Восстановление зуба пломбой II класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (глубокий кариес) | 4150 |
| Восстановление зуба пломбой III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (поверхностный кариес) | 3250 |
| Восстановление зуба пломбой III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (средний кариес) | 3850 |
| Восстановление зуба пломбой III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (глубокий кариес) | 4150 |
| Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (поверхностный кариес; гипоплазия эмали) | 3550 |
| Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (средний кариес) | 4150 |
| Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (глубокий кариес) | 4450 |
| Восстановление зуба пломбой V класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (поверхностный кариес) | 2950 |
| Восстановление зуба пломбой V класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (средний кариес) | 3550 |
| Восстановление зуба пломбой V класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (глубокий кариес) | 3850 |
| Восстановление зуба пломбой VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров поверхностный кариес) | 3550 |
| Восстановление зуба пломбой VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров средний кариес) | 3850 |
| Восстановление зуба пломбой VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (глубокий кариес) | 4150 |
| Восстановление зуба пломбой I - VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (скол зуба до 1/4) | 3850 |
| Восстановление зуба пломбой I - VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (скол зуба от 1/2 до 1/4) | 4050 |
| Восстановление зуба пломбой I - VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (скол зуба свыше 1/2) | 4450 |
| Восстановление зуба пломбой VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (глубокий кариес) | 4150 |
| Восстановление скола ранее леченного зуба | 1650 |
| Снятие остаточного материала после брекет лечения | 2500 |
| Фиксация зубного украшения (скайс) из недрагоценных металлов | 1500 |
| Лечение осложнений кариеса (эндодонтическое лечение корневых каналов) | |
| Удаление внутриканального штифта/вкладки | 500 |
| Наложение девитализирующей пасты | 500 |
| Пломбирование корневого канала зуба | 1000 |
| Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами | 1000 |
| Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | 700 |
| Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 500 |
| Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 1200 |
| Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат- цементом/ резорцин-формальдегидным методом | 1500 |
| Фиксация внутриканального стекловолоконного штифта | 1000 |
| Фиксация внутриканального титанового штифта | 1000 |
| Временные пломбы | |
| Наложение временной пломбы | 500 |
| Снятие временной пломбы | 0 |
| Наложение OptraGate | 500 |
| Наложение Коффердам | 450 |
| Силиконовый ключ | 450 |
| Наименование услуги | Цена, руб. |
|---|---|
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный | 500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского повторный | 500 |
| Прием(осмотр, консультация комплексная с составлением зубной формулы) врача-стоматолога детского | 1000 |
| Профилактика | |
| Глубокое фторирование эмали зуба (капа) 1 челюсть | 650 |
| Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 350 |
| Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба | 400 |
| Витальное окрашивание твердых тканей зуба | 400 |
| Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 300 |
| Профессиональная гигиена полости рта и зубов | 2000 |
| Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 2000 |
| Назначение диетического питания при заболеваниях полости рта и зубов | 200 |
| Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях полости рта и зубов | 250 |
| Школа психологической профилактики для пациентов и родственников (адаптивный прием) | 300 |
| Восстановление временного зуба пломбой | |
| Восстановление зуба временного пломбой I , II , III , IV, V класс по Блэку (поверхностного кариеса) с использованием стеклоиономерных цементов (без анастезии) | 1700 |
| Восстановление зуба временного пломбой I , II , III , IV, V класс по Блэку (среднего кариеса) с использованием стеклоиономерных цементов (без анастезии) | 1800 |
| Восстановление зуба временного пломбой I , II , III , IV, V класс по Блэку (глубокого кариеса) с использованием стеклоиономерных цементов (без анастезии) | 1900 |
| Восстановление зуба временного пломбой I , II , III , IV, V класс по Блэку (поверхностного кариеса) с использованием материалов из фотополимеров (без анастезии) | 1900 |
| Восстановление зуба временного пломбой I , II , III , IV, V класс по Блэку (среднего кариеса) с использованием материалов из фотополимеров (без анастезии) | 2100 |
| Восстановление зуба временного пломбой I , II , III , IV, V класс по Блэку (глубокого кариеса) с использованием материалов из фотополимеров (без анастезии) | 2200 |
| Восстановление ранее депульпированного молочного зуба I класс | 1100 |
| Восстановление ранее депульпированного молочного зуба II класс | 1650 |
| Восстановление ранее депульпированного молочного зуба V класс | 2200 |
| Наложение временной пломбы | 350 |
| Лечение осложнений кариеса временных зубов(эндодонтическое лечение корневых каналов) | |
| Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) временного зуба | 2500 |
| Пульпотология (ампутация коронковой пульпы), фотокомпозитный материал | 2300 |
| Пульпотология (ампутация коронковой пульпы), фотокомпозитный материал Резодент | 2300 |
| Пульпотология (ампутация коронковой пульпы), цветной композит | 2500 |
| Пульпотология без восстановления пломбой | 1000 |
| Наложение девитализирующей пасты | 400 |
| Пломбирование корневого канала зуба | 750 |
| Пломбирование корневого канала зуба пастой | 750 |
| Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 550 |
| Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | 550 |
| Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | 550 |
| Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 550 |
| Восстановление постоянного зуба пломбой | |
| Восстановление зуба пломбой I класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (поверхностный кариес; гипоплазия эмали) | 2950 |
| Восстановление зуба пломбой I класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (средний кариес) | 3550 |
| Восстановление зуба пломбой I класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (глубокий кариес) | 3850 |
| Восстановление зуба пломбой II класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (поверхностный кариес) | 3250 |
| Восстановление зуба пломбой II класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (средний кариес) | 3850 |
| Восстановление зуба пломбой II класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (глубокий кариес) | 4150 |
| Восстановление скола ранее леченного зуба | 1650 |
| Восстановление зуба пломбой III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (поверхностный кариес) | 3250 |
| Восстановление зуба пломбой III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (средний кариес) | 3850 |
| Восстановление зуба пломбой III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (глубокий кариес) | 4150 |
| Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (поверхностный кариес; гипоплазия эмали) | 3550 |
| Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (средний кариес) | 4150 |
| Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (глубокий кариес) | 4450 |
| Восстановление зуба пломбой V класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (поверхностный кариес) | 2950 |
| Восстановление зуба пломбой V класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (средний кариес) | 3550 |
| Восстановление зуба пломбой VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (глубокий кариес) | 3850 |
| Восстановление зуба пломбой VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (поверхностный кариес) | 3550 |
| Восстановление зуба пломбой VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (средний кариес) | 3850 |
| Восстановление зуба пломбой VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (глубокий кариес) | 4150 |
| Восстановление зуба пломбой I - VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (скол зуба до 1/4) | 3850 |
| Восстановление зуба пломбой I - VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (скол зуба от 1/2 до 1/4) | 4050 |
| Восстановление зуба пломбой I - VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (скол зуба свыше 1/2) | 4450 |
| Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов | 3550 |
| Наименование | Стоимость, цена |
|---|---|
| Консультация | 500 |
| Удаление временного зуба однокоренного простое (без анастезии) | 700 |
| Удаление временного зуба однокоренного сложное (без анастезии) | 1000 |
| Удаление временного зуба многокорневого простое (без анастезии) | 1000 |
| Удаление временного зуба многокорневого сложное (без анастезии) | 1300 |
| Удаление постоянного зуба простое (без анестезии) | 1800 |
| Удаление постоянного зуба сложное I степень (без анестезии) | 2500 |
| Удаление постоянного зуба сложное II степень (без анестезии) | 3100 |
| Удаление зуба мудрости (восьмого зуба) на нижней челюсти | 4000 |
| Удаление зуба мудрости (восьмого зуба) на верхней челюсти | 3500 |
| Удаление полуретинированного (дистопированного) постоянного зуба (без анестезии) | 4500 |
| Удаление ретинированного или дистопированного зуба мудрости (без анестезии) | 5000 |
| Удаление радикулярной кисты зуба | 2000 |
| Резекция верхушки корня зуба | 4500 |
| Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 1 зуба | 300 |
| Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 450 |
| Периостеотомия | 1500 |
| Лечение перикоронита (промывание, рассечение, и /или иссечение капюшона) | 850 |
| Наложение шва на слизистую оболочку рта | 1300 |
| Пластика уздечки языка | 2000 |
| Пластика уздечки нижней губы | 2000 |
| Пластика уздечки верхней губы | 2000 |
| Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба (1 еденица) | 300 |
| Гингивэктомия в области 1 зуба | 300 |
| Хирургическая обработка раны полости рта | 300 |
| Наложение повязки при операциях в полости рта | 300 |
| Снятие послеоперационных швов (наложенных в нашей инике) | 150 |
| Снятие послеоперационных швов (наложенных не в нашей инике) | 500 |
| Наименование | Стоимость, цена |
|---|---|
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда | 600 |
| Прием врача-стоматолога ортопеда с планом лечения | 1000 |
| Коронка из металлокерамики 1 еденица | 10000 |
| Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония с винтовой фиксацией (стандартная эстетика) 1 еденица | 27500 |
| Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония с винтовой фиксацией (индивидуальная эстетика) 1 еденица | 37500 |
| Коронка, винир из прессованной керамики (к безупречной эстетике добавляется повышенная прочность) 1 еденица | 24600 |
| Коронка на диоксиде циркония (совмещает в себе прочность с отличной эстетикой и абсолютной безопасностью для человеческого организма) 1 еденица | 15000 |
| Коронка на диоксиде циркония на имплантате 1 еденица | 23500 |
| Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами 1 челюсть | 20000 |
| Протезирование зубов полными съемными протезами | 40000 |
| Снятие слепков верхней и нижней челюсти ( Speedex) | 1500 |
| Наименование | Стоимость, цена |
|---|---|
| Прием(осмотр,консультация) врача-хирурга-имплантолога | 600 |
| Внутрикостная дентальная имплантация системы Dentium SuperLine (Ю.Корея) | 25000 |
| Установка формирователя десны Dentium | 5000 |
| Пластика десны в области одного имплантата | 7000 |
| Операция аугументация (0,5 сегмента) наращивание костной ткани челюсти | 12200 |
| Операция аугументация (1 сегмента) наращивание костной ткани челюсти | 19200 |
| Синус-лифтинг закрытый (без костного материала) | 16500 |
| Синус-лифтинг открытый (без костного материала) | 22000 |
| Наименование | Стоимость, цена. |
|---|---|
| Цена зависит от количества налета/диагноза и регулярности посещения профессиональной гигиены в нашей клиники. Цены указаны на основные позиции. Более подробная информация предоставляется на консультации специалиста | |
| Профессиональная гигиена полости рта и зубов (снятие твердых и мягких зубных отложений ультразвуковым скалером, удаление пигментированного налета аппаратом air-flow, фторирование, полировка зубов) | 5000 |
| Профессиональная гигиена полости рта и зубов при обильном налете (снятие твердых и мягких зубных отложений ультразвуковым скалером, удаление пигментированного налета аппаратом air-flow, фторирование, полировка зубов) | 7800 |
| Профессиональная гигиена полости рта и зубов нижней челюсти | 2500 |
| Профессиональная гигиена полости рта и зубов верхней челюсти | 2500 |
| Профессиональная гигиена полости рта и зубов (молочный прикус) | 2500 |
| Профессиональная гигиена полости рта и зубов (сменный прикус) | 3900 |
| Фторирование твердых тканей зубов Enamelast/Sherbet/Varnish | 1200 |
| Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба | 350 |
| Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 350 |
| AirFlow | 800 |
| Наложение OptraGate | 500 |
| Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 2000 |
| Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | 300 |
| Назначение диетического питания при заболеваниях полости рта и зубов | 200 |
| Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях полости рта и зубов | 400 |
| Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 400 |
| Наименование | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Лечение кариеса в стадии пятна материалом "ICON" (1 зуб) | от 3500 до 4500 |
| Наименование | Стоимость, цена. |
|---|---|
| Композитный винир без изменения формы зуба (за 1 ед.) | 5500 |
| Композитный винир с изменением формы зуба, либо цвета зуба (за 1 ед.) | 7000 |
| Наименование | Стоимость, цена. |
|---|---|
| Профессиональное отбеливание зубов OPALESCENCE BOOST (2 челюсти в линии улыбки) | 16000 |
| Наименование | Стоимость, цена. |
|---|---|
| Прицельная внутриротовая контактная рентгенография (1 ед. зуба) без распечатки снимка | 500 |
| Прицельная внутриротовая контактная рентгенография (1 ед. зуба) с распечаткой снимка | 600 |
| Прицельная внутриротовая контактная рентгенография (для пациентов проходящих лечение в сторонней медицинской организации, с распечаткой снимка) | 800 |
| Все исследования предоставляются без расшифровки (без описания) |
| Наименование услуги | Цена, руб. | Категория |
|---|---|---|
| УЗИ брюшной полости Дополнительно: функция желчного пузыря | 1100 700 | Взрослые |
| УЗИ гинекологическое (трансвагинальное) | 1000 | Взрослые |
| УЗИ лимфатические узлы (одна зона) | 1100 | Взрослые |
| УЗИ молочных желез | 1000 | Взрослые |
| УЗИ молочных желез с силиконом | 1700 | Взрослые |
| УЗИ мочевого пузыря | 400 | Взрослые |
| УЗИ мягких тканей | 1100 | Взрослые |
| УЗИ органов мошонки | 1500 | Взрослые |
| УЗИ печени и желчного пузыря | 500 | Взрослые |
| УЗИ по беременности до 15 недель | 1200 | Взрослые |
| УЗИ по беременности от 15 недель | 1500 | Взрослые |
| УЗИ по беременности + допплер | 1600 | Взрослые |
| УЗИ поджелудочной железы | 500 | Взрослые |
| УЗИ почек | 1000 | Взрослые |
| УЗИ предстательной железы | 1000 | Взрослые |
| УЗИ селезенки | 500 | Взрослые |
| УЗИ щитовидной железы | 1000 | Взрослые |
| УЗИ вен нижних конечностей | 1500 | Взрослые |
| Эхокардиография (УЗИ сердца) | 1500 | Взрослые |
| УЗИ суставов (артросонография) один сустав | 1300 | Взрослые |
| УЗДС БЦА (дуплексное сканирование сосудов шеи) | 1500 | Взрослые |
| УЗДС сосудов нижних конечностей (две конечности) | 1500 | Взрослые |
| УЗДС Комплекс артерии + вены | 2800 | Взрослые |
| УЗИ головного мозга новорожденного (нейросонография) | 1200 | Дети |
| УЗИ брюшной полости Дополнительно: функция желчного пузыря | 1000 800 | Дети |
| УЗИ генекологическое (трансабдоминальное, через живот) | 1000 | Дети |
| УЗИ лимфоузлов (одна зона) | 1000 | Дети |
| УЗИ мягких тканей | 1000 | Дети |
| УЗИ почек и мочевого пузыря | 1000 | Дети |
| УЗИ тестикулярного аппарата (органы мошонки) | 1400 | Дети |
| УЗИ щитовидной жеклезы | 1000 | Дети |
| УЗИ селезенки | 700 | Дети |
| УЗИ тестикулярного аппарата подростков с доплером | 1500 | Дети |
| УЗИ суставов | 1100 | Дети |