Наименование | Стоимость, руб. |
---|---|
Местная анестезия | 400 |
Проводниковая анестезия | 400 |
Аппликационная анестезия | 230 |
Инфильтрационная анестезия | 400 |
Сочетанная анестезия | 700 |
Наименование | Стоимость, руб. |
---|---|
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 400 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 400 |
Восстановление зуба пломбой | |
Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой из фотополимерного материала прямым методом (дефект до 1/2) | 5500 |
Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой из фотополимерного материала прямым методом (дефект до 1/3) | 4400 |
Восстановление зуба эндодонтического лечения II класс | 3300 |
Восстановление зуба эндодонтического лечения I класс | 2300 |
Избирательное полирование зуба | 300 |
Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса и его осложнений | 300 |
Трепанация зуба, искусственной коронки | 500 |
Наложение временной пломбы | 500 |
Восстановление зуба пломбой I класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (поверхностный кариес) | 2700 |
Восстановление зуба пломбой I класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (средний кариес) | 3300 |
Восстановление зуба пломбой I класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (глубокий кариес) | 3600 |
Восстановление зуба пломбой II класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (поверхностный кариес) | 3000 |
Восстановление зуба пломбой II класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (средний кариес) | 3600 |
Восстановление зуба пломбой II класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (глубокий кариес) | 3900 |
Восстановление зуба пломбой III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (поверхностный кариес) | 3000 |
Восстановление зуба пломбой III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (средний кариес) | 3600 |
Восстановление зуба пломбой III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (глубокий кариес) | 3900 |
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (поверхностный кариес) | 3300 |
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (средний кариес) | 3900 |
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (глубокий кариес) | 4200 |
Восстановление зуба пломбой V класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (поверхностный кариес) | 2700 |
Восстановление зуба пломбой V класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (средний кариес) | 3300 |
Восстановление зуба пломбой V класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (глубокий кариес) | 3600 |
Восстановление зуба пломбой VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров поверхностный кариес) | 3300 |
Восстановление зуба пломбой VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров средний кариес) | 3600 |
Восстановление зуба пломбой VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (глубокий кариес) | 3900 |
Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов | 3300 |
Лечение осложнений кариеса (эндодонтическое лечение корневых каналов) | |
Удаление внутриканального штифта/вкладки | 500 |
Наложение девитализирующей пасты | 500 |
Пломбирование корневого канала зуба | 1000 |
Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами | 1000 |
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | 700 |
Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 500 |
Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 1200 |
Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат- цементом/ резорцин-формальдегидным методом | 1500 |
Фиксация внутриканального стекловолоконного штифта | 1000 |
Фиксация внутриканального титанового штифта | 700 |
Временные пломбы | |
Наложение временной пломбы | 500 |
Снятие временной пломбы | 0 |
Наложение OptraGate | 280 |
Наложение Коффердам | 350 |
Силиконовый ключ | 350 |
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный | 400 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского повторный | 400 |
Профилактика | |
Глубокое фторирование эмали зуба (капа) 1 челюсть | 650 |
Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 350 |
Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба | 400 |
Витальное окрашивание твердых тканей зуба | 400 |
Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 200 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов | 1800 |
Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 1800 |
Назначение диетического питания при заболеваниях полости рта и зубов | 200 |
Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях полости рта и зубов | 200 |
Школа психологической профилактики для пациентов и родственников (адаптивный прием) | 300 |
Восстановление временного зуба пломбой | |
Сошлифовывание твердых тканей зуба временного при лечении кариеса и его осложнений | 0 |
Восстановление зуба временного пломбой I , II , III , IV, V класс по Блэку (поверхностного кариеса) с использованием стеклоиономерных цементов (без анастезии) | 1550 |
Восстановление зуба временного пломбой I , II , III , IV, V класс по Блэку (среднего кариеса) с использованием стеклоиономерных цементов (без анастезии) | 1650 |
Восстановление зуба временного пломбой I , II , III , IV, V класс по Блэку (глубокого кариеса) с использованием стеклоиономерных цементов (без анастезии) | 1750 |
Восстановление зуба временного пломбой I , II , III , IV, V класс по Блэку (поверхностного кариеса) с использованием материалов из фотополимеров (без анастезии) | 1750 |
Восстановление зуба временного пломбой I , II , III , IV, V класс по Блэку (среднего кариеса) с использованием материалов из фотополимеров (без анастезии) | 1950 |
Восстановление зуба временного пломбой I , II , III , IV, V класс по Блэку (глубокого кариеса) с использованием материалов из фотополимеров (без анастезии) | 2050 |
Восстановление ранее депульпированного молочного зуба I класс | 1000 |
Восстановление ранее депульпированного молочного зуба II класс | 1500 |
Восстановление ранее депульпированного молочного зуба V класс | 2000 |
Наложение временной пломбы | 350 |
Лечение осложнений кариеса временных зубов(эндодонтическое лечение корневых каналов) | |
Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) временного зуба | 2500 |
Пульпотология (ампутация коронковой пульпы), фотокомпозитный материал | 2300 |
Пульпотология (ампутация коронковой пульпы), фотокомпозитный материал Резодент | 2300 |
Пульпотология (ампутация коронковой пульпы), цветной композит | 2500 |
Пульпотология без восстановления пломбой | 1000 |
Наложение девитализирующей пасты | 400 |
Пломбирование корневого канала зуба | 750 |
Пломбирование корневого канала зуба пастой | 750 |
Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 550 |
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | 550 |
Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | 550 |
Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 550 |
Восстановление постоянного зуба пломбой | |
Восстановление зуба пломбой I класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (поверхностный кариес) | 2700 |
Восстановление зуба пломбой I класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (средний кариес) | 3300 |
Восстановление зуба пломбой I класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (глубокий кариес) | 3600 |
Восстановление зуба пломбой II класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (поверхностный кариес) | 3000 |
Восстановление зуба пломбой II класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (средний кариес) | 3600 |
Восстановление зуба пломбой II класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (глубокий кариес) | 3900 |
Восстановление зуба пломбой III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (поверхностный кариес) | 3000 |
Восстановление зуба пломбой III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (средний кариес) | 3600 |
Восстановление зуба пломбой III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (глубокий кариес) | 3900 |
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (поверхностный кариес) | 3300 |
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (средний кариес) | 3900 |
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (глубокий кариес) | 4200 |
Восстановление зуба пломбой V класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (поверхностный кариес) | 2700 |
Восстановление зуба пломбой V класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (средний кариес) | 3300 |
Восстановление зуба пломбой VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (глубокий кариес) | 3600 |
Восстановление зуба пломбой VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (поверхностный кариес) | 3300 |
Восстановление зуба пломбой VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (средний кариес) | 3600 |
Восстановление зуба пломбой VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (глубокий кариес) | 3900 |
Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов | 3300 |
Наименование | Стоимость, цена |
---|---|
Консультация | 400 |
Удаление временного зуба однокоренного простое (без анастезии) | 700 |
Удаление временного зуба однокоренного сложное (без анастезии) | 1000 |
Удаление временного зуба многокорневого простое (без анастезии) | 1000 |
Удаление временного зуба многокорневого сложное (без анастезии) | 1300 |
Удаление постоянного зуба I степень сложности (без анестезии) | 1300 |
Удаление постоянного зуба II степень сложности (без анестезии) | 2250 |
Удаление постоянного зуба III степень сложности (без анестезии) | 3100 |
Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 1 зуба | 300 |
Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 450 |
Периостеотомия | 600 |
Лечение перикоронита (промывание, рассечение, и /или иссечение капюшона) | 850 |
Наложение шва на слизистую оболочку рта | 300 |
Пластика уздечки языка | 2000 |
Пластика уздечки нижней губы | 2000 |
Пластика уздечки верхней губы | 2000 |
Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба (1 еденица) | 300 |
Гингивэктомия в области 1 зуба | 300 |
Хирургическая обработка раны полости рта | 300 |
Наложение повязки при операциях в полости рта | 300 |
Снятие послеоперационных швов | 150 |
Наименование | Стоимость, цена. |
---|---|
Глубокое фторирование эмали зуба (капа) 1 челюсть | 650 |
Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 250 |
Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба | 350 |
Гигиена полости рта и зубов | 3600 |
Гигиена полости рта и зубов нижней челюсти | 1800 |
Гигиена полости рта и зубов верхней челюсти | 1800 |
AirFlow | 800 |
Наложение лечебной прокладки | 600 |
Наложение лечебной прокладки (дети) | 300 |
Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 200 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов | 3600 |
Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 1700 |
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | 300 |
Назначение диетического питания при заболеваниях полости рта и зубов | 200 |
Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях полости рта и зубов | 400 |
Наименование | Стоимость, руб. |
---|---|
Лечение кариеса в стадии пятна материалом "ICON" (1 зуб) | от 3500 до 4500 |
Наименование | Стоимость, цена. |
---|---|
Композитный винир без изменения формы зуба (за 1 ед.) | 5500 |
Композитный винир с изменением формы зуба, либо цвета зуба (за 1 ед.) | 7000 |
Наименование | Стоимость, цена. |
---|---|
Профессиональное отбеливание зубов OPALESCENCE BOOST (2 челюсти в линии улыбки) | 16000 |
Наименование | Стоимость, цена. |
---|---|
Прицельная внутриротовая контактная рентгенография (радиовизиография) | 350 |
Наименование услуги | Цена, руб. | Категория |
---|---|---|
УЗИ артросонография (один сустав) | 900 | Взрослые |
УЗИ брюшной полости | 800 | Взрослые |
УЗИ гинекологическое (трансвагинальное) | 900 | Взрослые |
УЗИ лимфатические узлы (одна зона) | 900 | Взрослые |
УЗИ молочных желез | 900 | Взрослые |
УЗИ молочных желез с силиконом | 1700 | Взрослые |
УЗИ мочевого пузыря | 300 | Взрослые |
УЗИ мягких тканей | 900 | Взрослые |
УЗИ органов мошонки | 1500 | Взрослые |
УЗИ печени и желчного пузыря | 400 | Взрослые |
УЗИ по беременности | 1100 | Взрослые |
УЗИ по беременности + допплер | 1600 | Взрослые |
УЗИ поджелудочной железы | 400 | Взрослые |
УЗИ почек | 800 | Взрослые |
УЗИ предстательной железы | 900 | Взрослые |
УЗИ селезенки | 400 | Взрослые |
УЗИ щитовидной железы | 900 | Взрослые |
Эхокардиография (УЗИ сердца) | 1400 | Взрослые |
УЗДС БЦА (дуплексное сканирование сосудов шеи) | 1500 | Взрослые |
УЗДС сосудов нижних конечностей (две конечности) | 1 500 | Взрослые |
УЗДС Комплекс артерии + вены | 2800 | Взрослые |
УЗИ сердца (дети до 12 лет) | 1000 | Дети |
УЗИ головного мозга новорожденного (нейросонография) | 900 | Дети |
БЦА (сосудов шеи) дети до 12 лет | 1200 | Дети |
УЗИ брюшной полости | 700 | Дети |
УЗИ генекологическое (трансабдоминальное, через живот) | 700 | Дети |
УЗИ лимфоузлов (одна зона) | 700 | Дети |
УЗИ мягких тканей | 700 | Дети |
УЗИ почек и мочевого пузыря | 800 | Дети |
УЗИ тестикулярного аппарата (органы мошонки) | 1100 | Дети |
УЗИ щитовидной жеклезы | 700 | Дети |
УЗИ селезенки | 400 | Дети |
УЗИ тестикулярного аппарата подростков с доплером | 1500 | Дети |
УЗИ суставов | 800 | Дети |